| Symbol | Fills | Realized | First / last fill | Machine hypothesis | Volume at entry | Entry cards | No canonical model entry known at the fill | Executions source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 56 1E 22A 2R · 28P 3X | +24.98 | 09:51:16 13:17:08 | ON_BOOK 25 | WEAK 17 DEVELOPING 7 CONFIRMED 1 | 25 | σ 25 · AM ATR 5 of 25 | v3-lib-rerun · ledger-library rerun over aeo_orderlog_2026-10-09.json (no v3 artifact for this date); witness=trades_date_202 |
Attempt 1 LONG ↗ 09:51:16 → 10:00:53 · 10 fills · avg in 18.08 out 18.08 · realized +1.08 · hold MFE 0.11 / MAE 0.09 09:51:16 ENTRY 1 BUY x50 @ 18.02 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ANTICIPATORY · vol Absorb DEVELOPING 4/8 · RVOL 8.81× · pace 1.71× · MFE 1.30 / MAE 0.19 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 09:51:17 ADD 1 BUY x50 @ 18.02 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ANTICIPATORY · vol Absorb DEVELOPING 4/8 · RVOL 8.81× · pace 1.71× · MFE 1.30 / MAE 0.19 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 09:51:22 ADD 2 BUY x50 @ 18.04 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ANTICIPATORY · vol Absorb DEVELOPING 4/8 · RVOL 8.81× · pace 1.71× · MFE 0.94 / MAE 0.31 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 09:51:28 ADD 3 BUY x50 @ 18.07 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ANTICIPATORY · vol Absorb DEVELOPING 4/8 · RVOL 8.81× · pace 1.71× · MFE 0.63 / MAE 0.42 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 09:55:16 ADD 4 BUY x200 @ 18.12 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ANTICIPATORY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.90× · pace 1.95× · MFE 0.33 / MAE 0.12 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ Attempt 2 LONG ↗ 10:03:27 → 12:07:26 · 18 fills · avg in 18.13 out 18.12 · realized -12.90 · hold MFE 0.03 / MAE 0.19 · RE-ENTRY · same idea 10:03:27 ENTRY 1 BUY x200 @ 18.15 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR LATE · vol Neutral DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.66× · pace 1.70× · MFE 0.06 / MAE 1.00 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 10:03:29 ADD 1 BUY x200 @ 18.15 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Neutral DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.66× · pace 1.70× · MFE 0.05 / MAE 1.00 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 10:17:09 ADD 2 BUY x100 @ 18.05 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Develop CONFIRMED 5/8 · RVOL 4.15× · pace 1.51× · MFE 1.11 / MAE 1.00 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 11:58:44 ADD 3 BUY x200 @ 18.14 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Weak WEAK 2/8 · RVOL 0.20× · pace 1.04× · MFE 0.12 / MAE 0.12 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 11:58:44 ADD 4 BUY x100 @ 18.14 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Weak WEAK 2/8 · RVOL 0.20× · pace 1.04× · MFE 0.08 / MAE 0.15 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 3 LONG ↗ 12:17:32 → 13:17:08 · 28 fills · avg in 18.19 out 18.24 · realized +36.80 · hold MFE 0.23 / MAE 0.06 · RE-ENTRY · same idea 12:17:32 ENTRY 1 BUY x6 @ 18.15 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR LATE · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.93 / MAE 0.14 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:32 ADD 1 BUY x20 @ 18.15 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.93 / MAE 0.14 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:32 ADD 2 BUY x20 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:32 ADD 3 BUY x2 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:32 ADD 4 BUY x2 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:32 ADD 5 BUY x50 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 6 BUY x100 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.83 / MAE 0.17 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 7 BUY x50 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 8 BUY x20 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 9 BUY x18 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 10 BUY x90 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.73 / MAE 0.20 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:17:42 ADD 11 BUY x22 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.18× · pace 0.99× · MFE 1.77 / MAE 0.19 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:24:38 ADD 12 BUY x100 @ 18.16 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Neutral DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.80× · pace 0.98× · MFE 1.96 / MAE 0.11 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 12:40:12 ADD 13 BUY x100 @ 18.23 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.65× · pace 0.94× · MFE 0.90 / MAE 0.02 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 12:50:35 ADD 14 BUY x100 @ 18.29 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR ADD_WHILE_MODEL_OPEN · vol Compress WEAK 1/8 · RVOL 0.14× · pace 0.94× · MFE 0.53 / MAE 0.10 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ | ||||||||
| ALAB | 36 1E 10A 7R · 10P 8X | -74.60 | 10:31:41 13:41:02 | OFF_BOOK 6 ON_BOOK 12 | DEVELOPING 10 WEAK 7 CONFIRMED 1 | 18 | σ 18 · AM ATR 18 of 18 | v3-lib-rerun · ledger-library rerun over alab_orderlog_2026-10-09.json (no v3 artifact for this date); witness=trades_date_20 |
Attempt 1 LONG ↗ 10:31:41 → 10:40:37 · 3 fills · avg in 338.24 out 335.85 · realized -23.85 · hold MFE 0.76 / MAE 2.19 10:31:41 ENTRY 1 BUY x10 @ 338.24 · model (known at the fill): σ ANTICIPATORY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.88× · pace 1.60× · MFE 0.30 / MAE 0.85 · −1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ Attempt 2 LONG ↗ 11:40:47 → 12:19:51 · 8 fills · avg in 338.35 out 338.60 · realized +5.12 · hold MFE 2.65 / MAE 1.85 · RE-ENTRY · new idea 11:40:47 ENTRY 1 BUY x5 @ 337.91 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop DEVELOPING 4/8 · RVOL 1.15× · pace 1.42× · MFE 1.54 / MAE 0.70 · +1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ 11:41:37 ADD 1 BUY x5 @ 338.53 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop DEVELOPING 4/8 · RVOL 1.15× · pace 1.42× · MFE 0.94 / MAE 0.77 · +1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ 11:41:38 ADD 2 BUY x5 @ 338.23 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop DEVELOPING 4/8 · RVOL 1.15× · pace 1.42× · MFE 1.19 / MAE 0.74 · +1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ 12:07:07 ADD 3 BUY x5 @ 338.72 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop CONFIRMED 5/8 · RVOL 1.10× · pace 1.36× · MFE 0.84 / MAE 0.19 · +1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ Attempt 3 LONG ↗ 12:31:01 → 12:32:39 · 2 fills · avg in 340.02 out 338.89 · realized -5.65 · hold MFE 0.11 / MAE 0.82 · RE-ENTRY · same idea 12:31:01 ENTRY 1 BUY x5 @ 340.02 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Weak DEVELOPING 4/8 · RVOL 0.53× · pace 1.30× · MFE 0.03 / MAE 0.21 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 4 LONG ↗ 12:48:01 → 13:07:04 · 6 fills · avg in 339.13 out 340.07 · realized +9.33 · hold MFE 2.05 / MAE 0.50 · RE-ENTRY · same idea 12:48:01 ENTRY 1 BUY x5 @ 338.87 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.86× · pace 1.25× · MFE 0.87 / MAE 0.09 · +1R first R · hypothesis: OFF_BOOK no primary · Lens ↗ 12:48:15 ADD 1 BUY x5 @ 339.40 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.86× · pace 1.25× · MFE 0.56 / MAE 0.24 · +1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 5 LONG ↗ 13:09:50 → 13:10:31 · 3 fills · avg in 340.75 out 340.33 · realized -4.20 · hold MFE 0.11 / MAE 0.68 · RE-ENTRY · same idea 13:09:50 ENTRY 1 BUY x5 @ 340.68 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral DEVELOPING 4/8 · RVOL 0.67× · pace 1.20× · MFE 0.04 / MAE 0.14 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:09:59 ADD 1 BUY x5 @ 340.82 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral DEVELOPING 4/8 · RVOL 0.67× · pace 1.20× · MFE 0.01 / MAE 0.17 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 6 LONG ↗ 13:11:27 → 13:29:50 · 4 fills · avg in 341.58 out 340.47 · realized -22.20 · hold MFE 0.42 / MAE 0.99 · RE-ENTRY · same idea 13:11:27 ENTRY 1 BUY x10 @ 341.36 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Weak DEVELOPING 3/8 · RVOL 0.61× · pace 1.20× · MFE 0.13 / MAE 0.15 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:23:50 ADD 1 BUY x7 @ 341.80 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.41× · pace 1.18× · MFE 0.04 / MAE 0.21 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:23:50 ADD 2 BUY x3 @ 341.80 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.41× · pace 1.18× · MFE 0.04 / MAE 0.21 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 7 LONG ↗ 13:30:56 → 13:37:19 · 6 fills · avg in 341.21 out 341.14 · realized -2.15 · hold MFE 0.53 / MAE 0.85 · RE-ENTRY · same idea 13:30:56 ENTRY 1 BUY x20 @ 340.99 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Weak DEVELOPING 4/8 · RVOL 0.71× · pace 1.16× · MFE 0.17 / MAE 0.14 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:34:10 ADD 1 BUY x5 @ 341.62 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.76× · pace 1.16× · MFE 0.02 / MAE 0.16 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:34:10 ADD 2 BUY x5 @ 341.70 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.76× · pace 1.16× · MFE 0.01 / MAE 0.17 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 8 LONG ↗ 13:37:34 → 13:41:02 · 4 fills · avg in 342.39 out 341.62 · realized -31.00 · hold MFE 0.08 / MAE 1.56 · RE-ENTRY · same idea 13:37:34 ENTRY 1 BUY x20 @ 342.39 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 1/8 · RVOL 0.54× · pace 1.16× · MFE 0.01 / MAE 0.27 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:37:34 ADD 1 BUY x20 @ 342.39 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 1/8 · RVOL 0.54× · pace 1.16× · MFE 0.01 / MAE 0.27 R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ | ||||||||
| AMZN | 20 1E 5A 2R · 9P 3X | -0.18 | 11:01:39 13:21:03 | ON_BOOK 8 | WEAK 4 DEVELOPING 2 CONFIRMED 2 | 8 | σ 8 · AM ATR 8 of 8 | v3-lib-rerun · ledger-library rerun over amzn_orderlog_2026-10-09.json (no v3 artifact for this date); witness=trades_date_20 |
Attempt 1 SHORT ↗ 11:01:39 → 11:04:31 · 2 fills · avg in 260.17 out 260.18 · realized -0.15 · hold MFE 0.26 / MAE 0.36 11:01:39 ENTRY 1 SELL x15 @ 260.17 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 1/8 · RVOL 1.45× · pace 1.08× · MFE 0.10 / MAE 0.14 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ Attempt 2 SHORT ↗ 11:08:34 → 11:18:34 · 4 fills · avg in 259.58 out 260.17 · realized -17.70 · hold MFE 0.08 / MAE 0.32 · RE-ENTRY · same idea 11:08:34 ENTRY 1 SELL x15 @ 259.60 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop DEVELOPING 3/8 · RVOL 1.47× · pace 1.10× · MFE 0.03 / MAE 0.09 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 11:08:42 ADD 1 SELL x15 @ 259.56 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Develop DEVELOPING 3/8 · RVOL 1.47× · pace 1.10× · MFE 0.02 / MAE 0.10 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ Attempt 3 SHORT ↗ 12:57:11 → 13:21:03 · 14 fills · avg in 260.94 out 260.59 · realized +17.67 · hold MFE 0.90 / MAE 0.35 · RE-ENTRY · new idea 12:57:11 ENTRY 1 SELL x30 @ 261.26 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.65× · pace 1.15× · MFE 0.79 / MAE 0.02 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:04:43 ADD 1 SELL x2 @ 260.78 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.70× · pace 1.14× · MFE 0.37 / MAE 0.03 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:04:43 ADD 2 SELL x8 @ 260.78 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral WEAK 2/8 · RVOL 0.70× · pace 1.14× · MFE 0.37 / MAE 0.03 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Trend Trade · Lens ↗ 13:18:05 ADD 3 SELL x5 @ 260.15 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral CONFIRMED 6/8 · RVOL 0.91× · pace 1.13× · MFE 0.04 / MAE 0.04 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ 13:18:08 ADD 4 SELL x5 @ 260.14 · model (known at the fill): σ NO_MODEL_ENTRY · AM ATR NO_MODEL_ENTRY · vol Neutral CONFIRMED 6/8 · RVOL 0.91× · pace 1.13× · MFE 0.04 / MAE 0.04 · −1R first R · hypothesis: ON_BOOK Opening Range Break · Lens ↗ | ||||||||
| ANET | 74 1E 22A 15R · 20P 16X | -106.11 | 09:33:07 15:25:37 | ENGINE 3 OFF_BOOK 3 ON_BOOK 32 | WEAK 22 DEVELOPING 9 CONTRADICTORY 4 CONFIRMED 3 | 38 | σ 36 · AM ATR 38 of 38 | v3-lib-rerun · ledger-library rerun over anet_orderlog_2026-10-09.json (no v3 artifact for this date); witness=trades_date_20 |
